top of page
Gilbert Xact Monochrome Shirt
Price
£26.99
Quantity
Senior Size Guide
| Size (mens) | Height (cms) | Height (ins) | Chest (cms) | Chest (ins) | Waist (cms) | Waist (ins) | Leg Length Regular (cms) | Leg Length Regular (ins) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 164 | 64.5 | 85 | 33.5 | 71 | 28 | 80 | 31.5 |
| S | 172 | 67.75 | 92 | 36.25 | 77 | 30.25 | 81 | 32 |
| M | 176 | 69.25 | 99 | 39 | 84 | 33 | 81.5 | 32 |
| L | 178 | 70 | 106 | 41.75 | 92 | 36.25 | 82 | 32.25 |
| XL | 180 | 70.75 | 113 | 44.5 | 99 | 39 | 82.5 | 32.5 |
| XXL | 181 | 71.25 | 121 | 47.75 | 107 | 42 | 83 | 32.75 |
| XXXL | 182 | 71.5 | 129 | 50.5 | 114 | 45 | 83 | 32.75 |
Junior Size Guide
| Size (junior - yrs) | Height (cms) | Height (ins) | Chest (cms) | Chest (ins) | Waist (cms) | Waist (ins) | Hips (cms) | Hips (ins) | Leg Length Regular (cms) | Leg Length Regular (ins) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-6 | 116 | 45.75 | 60 | 23.5 | 56 | 22 | 64 | 25.25 | 55 | 21.75 |
| 7-8 | 128 | 50.5 | 65 | 25.5 | 59 | 23.5 | 69 | 27.25 | 60 | 23.5 |
| 9-10 | 140 | 55 | 70 | 27.5 | 63 | 24.75 | 76 | 30 | 65 | 25.5 |
| 11-12 | 152 | 60 | 75 | 29.5 | 67 | 26.25 | 81 | 32 | 70 | 27.5 |
bottom of page




























